Staðall: GB9948-1988
Notkun: Til framleiðslu á ofnrörum, varmaskiptum og leiðslum í hreinsunarstöðvum


Umburðarlyndi á stærðum
| Pípugerðir | Pípustærð (mm) | Umburðarlyndi | |
| Heitt valsað | OD | Minna en eða jafnt og 159 | ±1.0% |
| >159 | ±1.20% | ||
| WT | Minna en eða jafnt og 20 | ±12.5% | |
| >20 | ±10.0% | ||
| Kalt teiknað | OD | Minna en eða jafnt og 30 | ±0,20 mm |
| 30-50 | ±0,30 mm | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| WT | Minna en eða jafnt og 3 | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||
Efnasamsetning og vélrænir eiginleikar
| Einkunn | Efnasamsetning | Vélrænir eiginleikar | |||||||||
| C | Mn | Si | Kr | Mo | Ni | S | P | Togstyrkur (Mpa) | Afrakstursstyrkur (Mpa) | Lenging (%) | |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Minna en eða jafnt og 0,15 | - | Minna en eða jafnt og 0,25 | Minna en eða jafnt og 0,035 | Minna en eða jafnt og 0,035 | 330-490 | Stærri en eða jafn og 205 | Stærri en eða jafn 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Minna en eða jafnt og 0,25 | - | Minna en eða jafnt og 0,25 | Minna en eða jafnt og 0,035 | Minna en eða jafnt og 0,035 | 410-550 | Stærri en eða jafnt og 245 | Stærri en eða jafn og 21 |
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | Minna en eða jafnt og 0,30 | Minna en eða jafnt og 0,035 | Minna en eða jafnt og 0,035 | 410-560 | Stærri en eða jafn og 205 | Stærri en eða jafn og 21 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Minna en eða jafnt og 0,30 | Minna en eða jafnt og 0,035 | Minna en eða jafnt og 0,035 | 440-640 | Stærri en eða jafnt og 235 | Stærri en eða jafn og 21 |
| 1Cr2Mo | Minna en eða jafnt og 0,15 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.40-0.65 | - | Minna en eða jafnt og 0,035 | Minna en eða jafnt og 0,035 | Stærri en eða jafnt og 390 | Stærri en eða jafnt og 175 | Stærri en eða jafnt og 22 |
| 1Cr5Mo | Minna en eða jafnt og 0,15 | Minna en eða jafnt og 0,60 | Minna en eða jafnt og 0,60 | 4.00-6.00 | 0.45-0.60 | Minna en eða jafnt og 0,60 | Minna en eða jafnt og 0,035 | Minna en eða jafnt og 0,035 | Stærri en eða jafnt og 390 | Stærri en eða jafnt og 195 | Stærri en eða jafnt og 22 |





